Royalfashion Damska krótka sukienka z kieszeniami
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damska krótka sukienka w stylu casual, wykonana z materiału wiskozowego. Model z dekoltem w serek, posiada wiązanie z tyłu oraz elastyczną gumę w talii. Sukienka posiada dwie wsuwane kieszenie. Idealna na lato! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
658 SZARY V
Kod producenta
S - 365905350806584
M - 385905350806591
L - 405905350806607
XL - 425905350806614
Długość rękawa
Krótki
Długość sukienki
Do kolana
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Skład materiału
Bawełna 72,9%
Poliester 5%
Opinie naszych klientów (3)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
53
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Bardzo mi się podoba ##rozmiar#2
2025-09-26
5 / 5
Lekka ,zwiewna sukienka ,mam rozmiar 42 i dużo za duza
2024-06-09
5 / 5
super
2024-05-23
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 97 | 33 | 49 | 28- 40 | 50 | 56 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 99 | 34 | 51 | 30- 42 | 52 | 58 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 101 | 35 | 53 | 32- 44 | 54 | 60 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 103 | 36 | 55 | 34- 46 | 56 | 62 | 22 | |||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.











