Royalfashion Damski komplet z cyrkoniami
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damski komplet wykonany z przyjemnego materiału. Bluzka z krótkimi rękawami. Długie spodnie z gumą w pasie, 2 kieszeniami. Całość zdobiona cyrkoniami. Poczuj wiosnę w tym wspaniałym komplecie!
* UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
8277 CZARNY V
Kod producenta
S - 365905350780761
M - 385905350780778
L - 405905350780785
XL - 425905350780792
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Długie
Długość rękawa
Krótki
Skład
Bawełna 95%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (6)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 6
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
56
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje2
Zbyt duży0
5 / 5
Dresik zgodny z opisem ładnie leży i efektowny trochę gubi brokat z aplikacji zatem zobaczymy jak po praniu. POLECAM##rozmiar#2
2024-07-04
5 / 5
Dres wygląda jak na zdjęciu. Dobra jakość i wygoda.
2024-05-26
5 / 5
Super
2024-05-22
5 / 5
Bardzo praktyczny damski komplet który nadaje się do domu jak i na wyjście
2024-04-17
5 / 5
Dresik super ,przyjemny materiał i nareszcie mam długie spodnie z wysokim stanem
2024-04-14
5 / 5
Piękny dres. Pasuje idealnie.##rozmiar#2
2024-04-11
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 3 | 61 | 52 | 48 | 31- 48 | 50 | 30 | 99 | 73 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | 63 | 55 | 50 | 32- 50 | 52 | 30 | 100 | 73 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 3 | 68 | 58 | 52 | 34- 53 | 54 | 31 | 102 | 76 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 3 | 69 | 60 | 54 | 37- 55 | 56 | 33 | 104 | 77 | 13 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.