Royalfashion Damski komplet dresowy
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damski komplet wykonany z przyjemnego materiału. Bluza z długimi rękawami i kieszonką. Krótkie spodenki z gumą w pasie, 2 kieszeniami. Poczuj wiosnę w tym wspaniałym komplecie!
* UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
VE83 BEŻOWY V
Kod producenta
S - 365905350779055
M - 385905350779062
L - 405905350779079
XL - 425905350779086
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Krótkie
Długość rękawa
Długi
Skład
Bawełna 75%
Poliester 18%
Elastan 7%
Opinie naszych klientów (3)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
53
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
idealne, takie jak chciałem, polecam❤️
2024-05-13
5 / 5
Bardzo ładny komplecik,dobrze się nosi
2024-04-18
5 / 5
Warto go mieć na trening na wycieczkę po prostu jest wygodny i bardzo ładnie wygląda polecam
2024-04-17
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 57 | 52 | 54 | 51 | 29- 47 | 49 | 35 | 42 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 58 | 53 | 55 | 53 | 32- 50 | 52 | 36 | 44 | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 60 | 54 | 58 | 55 | 33- 54 | 54 | 38 | 46 | 11 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 62 | 57 | 60 | 57 | 36- 55 | 57 | 38 | 46 | 11 | 35 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.