Royalfashion Damska 2-częściowa piżama
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damska 2-częściowa piżama wykonana z tkaniny bawełnianej wykończonej ozdobnym printem. Komplet posiada bluzkę z długimi rękawami oraz spodnie z gumą w pasie i prostymi nogawkami.
UWAGA:
*Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
K11067 L.BLUE T
Kod producenta
S - 365905350763276
M - 385905350763283
L - 405905350763290
XL - 425905350763306
XXL-445905350763313
Stan produktu
Nowy
Skład
Bawełna 100%
Długość nogawek
Długie
Długość rękawa
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 57 | 36 | 41 | 41 | 29- 53 | 48 | 28 | 109 | 70 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 60 | 37 | 42 | 42 | 33- 57 | 49 | 30 | 100 | 72 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 62 | 38 | 43 | 44 | 35- 59 | 51 | 30 | 101 | 73 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 64 | 40 | 45 | 46 | 37- 62 | 53 | 31 | 101 | 74 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 66 | 42 | 47 | 48 | 39- 64 | 55 | 31 | 102 | 76 | 16 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.