Royalfashion Piżama męska
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Wygodna męska piżama 2- częściowa z krótkim rękawem i krótkimi nogawkami wykonana z materiału bawełnianego. Model zdobiony printem w kratkę. Idealna na domowe wieczory! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
UWAGA:
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
Y2325 D.BLUE T
Kod producenta
XXL-445905350762934
3XL-465905350762941
4XL-485905350762958
5XL-505905350762965
Stan produktu
Nowy
Skład
Bawełna 100%
Długość nogawek
Krótkie
Długość rękawa
Krótki
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 24 | 46 | 60 | 58 | 36- 58 | 64 | 37 | 64 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 25 | 47 | 64 | 62 | 38- 61 | 66 | 38 | 65 | 31 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 26 | 50 | 66 | 65 | 37- 64 | 67 | 38 | 66 | 32 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 5XL-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 28 | 55 | 69 | 68 | 41- 70 | 72 | 41 | 68 | 32 | 33 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.