Royalfashion Nocna koszula damska w kropki
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Bardzo wygodna koszula z krótkim rękawem. Wykonana ze 100% bawełny oraz wykończona ozdobnym printem. Model posiada okrągły dekolt z ozdobnymi guzikami. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
UWAGA:
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
Y17314 PINK T
Kod producenta
M - 385905350762491
L - 405905350762507
XL - 425905350762514
XXL-445905350762521
Długość rękawa
Krótki
Długość sukienki
Przed kolano
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Skład
Bawełna 100%
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Koszula nocna dobra rozmiar się zgadza jestem zadowolona
2024-05-22
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
95 | 39 | 48 | 51 | 54 | 58 | 20 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
98 | 40 | 51 | 53 | 55 | 61 | 20 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
99 | 43 | 53 | 55 | 58 | 63 | 22 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
101 | 44 | 54 | 57 | 59 | 65 | 22 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.