Royalfashion Spodnie damskie materiałowe PLUS SIZE
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Rewelacyjne spodnie damskie wykonane z lekkiej tkaniny, model posiada gumę w pasie oraz dwie kieszenie i ozdobne guziki. Wygodne i komfortowe! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
YF089 L.GREY E
Kod producenta
L - 405905350727506
XL - 425905350727513
XXL-445905350727520
3XL-465905350727537
4XL-485905350727544
5XL-505905350727551
6XL-525905350727568
7XL-545905350727575
8XL-565905350727582
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nóg
Długi
Skład materiału
Wiskoza 70,8%
Nylon 25,7%
Spandeks 3,5%
Opinie naszych klientów (6)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 6
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
56
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Super materiał
2024-06-19
5 / 5
Super
2024-06-01
5 / 5
Ok
2024-05-26
5 / 5
Super
2024-05-22
5 / 5
PRODUKT ZGODNY Z ZAMÓWIONYM: ROZMIAR, KOLOR, MATERIAŁ. POLECAM. SZYBKA DOSTAWA.
2024-05-20
5 / 5
Troszkę duże ale mój błąd bo sie nie zmierzylam. Sam peodukt jak na opisie, materiał wygodny, rozciagliwy, nie dres, super. Do szpilek jak i trampek są fantastyczne.
2024-04-20
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34- 50 | 42 | 36 | 101 | 67 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35- 54 | 43 | 37 | 102 | 67 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36- 55 | 44 | 38 | 102 | 67 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37- 60 | 45 | 39 | 103 | 67 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38- 62 | 51 | 39 | 103 | 67 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 5XL-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40- 64 | 52 | 39 | 103 | 67 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 6XL-52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41- 66 | 53 | 40 | 104 | 67 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 7XL-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42- 68 | 53 | 41 | 104 | 67 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 8XL-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42- 71 | 54 | 41 | 104 | 67 | 20 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.