Royalfashion Spodnie damskie materiałowe 7/8 PLUS SIZE
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Rewelacyjne spodnie o długości 7/8 wykonane z lekkiej tkaniny, model posiada gumę w pasie oraz dwie kieszenie i ozdobne guziki. Wygodne i komfortowe! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
YF088 L.GREEN E
Kod producenta
L - 405905350726455
XL - 425905350726462
XXL-445905350726479
3XL-465905350726486
4XL-485905350726493
5XL-505905350726509
6XL-525905350726516
7XL-545905350726523
8XL-565905350726530
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Długie
Skład
Rayon 70,8%
Nylon 25,7%
Spandex 3,5%
Opinie naszych klientów (6)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 6
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
56
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Wygodne i przyjemny materiał
2024-07-24
5 / 5
Są wygodne, materiał fajny.
2024-07-04
5 / 5
Super
2024-06-19
5 / 5
Super
2024-06-19
5 / 5
Zgodne z rozmiarem.Bardzo wygodne.
2024-05-28
5 / 5
Jestem bardzo zadowolona. Polecam!!!
2024-05-28
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33- 48 | 41 | 35 | 82 | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35- 52 | 42 | 36 | 82 | 47 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36- 56 | 43 | 37 | 82 | 47 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37- 58 | 43 | 37 | 82 | 47 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38- 60 | 48 | 38 | 83 | 48 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 5XL-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40- 62 | 49 | 38 | 85 | 48 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 6XL-52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41- 64 | 51 | 39 | 85 | 48 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 7XL-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41- 66 | 54 | 40 | 85 | 48 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 8XL-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41- 70 | 55 | 41 | 85 | 49 | 20 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.