Royalfashion Szerokie spodnie damskie materiałowe
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Szerokie spodnie wykonane z lekkiej tkaniny. Model posiada szeroką gumę w pasie. Dodatkowo pasek w zestawie. Wygodne i komfortowe! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
ART18035 PINK K19
Kod producenta
S - 365905350698431
M - 385905350698448
L - 405905350698455
XL - 425905350698462
XXL-445905350698479
Seria
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nóg
Długi
Skład materiału
Poliester 95%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (2)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
W realu nie wyglądają jak na modelce szycie tandetne gumka z tyłu za bardzo zmarszczona
2024-07-20
5 / 5
Spodnie fajne , dopasowane w pasie i biodrach. Mimo szerokich nogawek nie zaburzają proporcji sylwetki. Rozmiar zgodny z tabela. Jedynie nogawki do skrócenia,ale u mnie to standard. Polecam.
##rozmiar#2
2024-03-23
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 32- 38 | 46 | 30 | 104 | 76 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 34- 41 | 51 | 33 | 104 | 76 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 35- 43 | 53 | 34 | 107 | 78 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 37- 45 | 55 | 35 | 108 | 78 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 40- 47 | 56 | 35 | 108 | 79 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.







