Royalfashion Damskie krótkie spodenki a'la spódniczka
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Mega stylowe damskie krótkie spodenki a'la spódniczka. Model zapinany na suwak po boku. Super dodatek do Twoich letnich outfitów!
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
ART1847 WHITE K19
Kod producenta
S - 365905350696246
M - 385905350696253
L - 405905350696260
XL - 425905350696277
XXL-445905350696284
Seria
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Poliester 95%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (2)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Nie polecam tego produktu i tyle
2024-05-01
5 / 5
Spodenki ładne, ale rozmiar bardzo zaniżony. Ogólnie noszę Mki, zamówiłam Lkę a w życiu w nią się nie wcisne. Myślę, że nawet xl nie zmieściłaby mojej szanownej. Materiał się nie naciąga , strasznie małe chociaż urocze
2024-04-17
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
31 | 42 | 30 | 35 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
33 | 43 | 30 | 37 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
35 | 46 | 31 | 38 | 7 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
37 | 48 | 32 | 39 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
39 | 50 | 32 | 40 | 8 | 31 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.