Royalfashion Jeansy damskie typu rurki
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie spodnie jeansowe typu rurki, wykonane z bawełnianej tkaniny. Model ze średnim stanem, zapinany na guzik i suwak. Dwie pary kieszeni - z tyłu oraz z przodu.
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
PTL-M3701 WHITE B20
Kod producenta
S - 365905350690077
M - 385905350690084
L - 405905350690091
XL - 425905350690107
XXL-445905350690114
3XL-465905350690121
Długość (cm)
Długie
Stan
Nowy
Kolor
biały
Materiał
dżinsy
Długość nóg
Długi
Skład materiału
Bawełna 45%
Wiskoza 33%
Poliester 20%
Elastan 2%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 29 | 99 | 71 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 39 | 30 | 100 | 71 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 41 | 31 | 102 | 72 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 43 | 31 | 102 | 72 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 45 | 32 | 103 | 72 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 47 | 32 | 103 | 72 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.









