Royalfashion Damska sukienka mini w kratę
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Sukienka damska mini, z długimi, podwijanymi rękawami i dekoltem w serek. Model zapinany na guziki z falbanką na dole. Must have tego sezonu! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
16326 BLACK D35
Kod producenta
S - 365905350682713
M - 385905350682720
L - 405905350682737
XL - 425905350682744
XXL-445905350682751
Długość rękawa
Długi
Długość sukienki
Mini
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
dekolt w serek
Skład materiału
Bawełna 100%
Opinie naszych klientów (3)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
53
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje2
Zbyt duży0
5 / 5
Sukienka śliczna..Dopasowana u góry i pięknie rozszerzona na dole.Oryginalna i kobieca..Polecam.Mam różową i jest słodka..
2024-03-24
5 / 5
Sukienka na żywo jest super. U góry dopasowana, dół dość szeroki, ale fajnie to wygląda. Materiał się nie ciągnie i dość gniecie. Mega plus, ze jest krótka przy moim wzroscie 159 przed kolano, a większość sukienek jest zawsze za długa. Ogólnie jestem pozytywnie zaskoczona i zastanawiam się czy nie kupić drugiej w innym kolorze. Polecam!##rozmiar#2
2024-03-15
5 / 5
Ok##rozmiar#2
2024-03-14
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 38 | 48 | 48 | 64 | 142 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | 39 | 50 | 50 | 66 | 142 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 40 | 52 | 51 | 69 | 148 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 42 | 56 | 55 | 71 | 150 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 44 | 57 | 56 | 72 | 150 | 59 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.