Royalfashion Szerokie spodnie damskie
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Fenomenalne szerokie spodnie wykonane z lekkiej tkaniny, model posiada gumę i troczki w pasie. Hit tego sezonu! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
ART24006 D.GREEN D24
Kod producenta
S - 365905350678785
M - 385905350678792
L - 405905350678808
XL - 425905350678815
XXL-445905350678822
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nóg
Długi
Skład materiału
Wiskoza 75%
Poliamid 20%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (4)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 4
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
54
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Jestem zadowolona z zakupu i obsługi zamówienia
2024-05-16
5 / 5
Wygodne i przyjemne w noszeniu
2024-04-12
5 / 5
Spodnie wygodne kolor tak jak w opisie
2024-04-12
5 / 5
Spodnie są super dzisiaj otrzymałam, chyba zamówię jeszcze w innym kolorze
2024-03-11
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
33- 42 | 46 | 34 | 98 | 67 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
34- 44 | 47 | 34 | 102 | 68 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
35- 46 | 50 | 36 | 102 | 68 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
36- 51 | 51 | 36 | 102 | 68 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
38- 54 | 52 | 37 | 103 | 68 | 29 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.