Royalfashion Elegancki damski komplet
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Elegancki damski komplet wykonany z przyjemnego materiału. Marynarka z długimi, marszczonymi rękawami bez zapięcia. Proste spodnie 7/8 z gumą w pasie, 2 kieszeniami oraz zapięciem na guzik i suwak.
* UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
22-356 FUSHIA D22
Kod producenta
L - 405905350664252
XL - 425905350664269
XXL-445905350664276
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Skład materiału
Poliester 95%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (6)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 6
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
56
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje2
Zbyt duży0
5 / 5
To już trzeci taki komplet w innym kolorze, elegancki, nawet na czerwonym dywanie można w nim wystąpić, przyciąga spojrzenia !
2025-05-18
5 / 5
Rewelacyjny komplet, super jakość w przystępnej cenie. Polecam##rozmiar#2
2025-05-06
5 / 5
Bardzo fajny materiał,Kolor prześliczny ciema zieleń, gdzie indziej za tą cenę tak dobrego ubrania by nie kupił egc
2025-05-03
5 / 5
Polecam
2025-04-17
5 / 5
Jestem bardzo zadowolona z zakupu szybka dostawa super jakość rozmiar zgodny z tabela
2025-04-03
5 / 5
##rozmiar#2
2024-04-16
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 41 | 37 | 37 | 46 | 32- 38 | 52 | 28 | 89 | 61 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 43 | 39 | 39 | 48 | 34- 40 | 54 | 30 | 91 | 63 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 45 | 41 | 41 | 50 | 36- 42 | 56 | 32 | 93 | 64 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 48 | 42 | 42 | 52 | 39- 45 | 57 | 33 | 94 | 64 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 49 | 42 | 42 | 53 | 41- 50 | 60 | 35 | 96 | 66 | 18 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.