Royalfashion Damski komplet dresowy
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Rewelacyjny damski komplet dresowy wykonany z przyjemnego materiału tkaninowego zdobiony printem. Bluza z długimi rękawami jest zapinana na suwak. Spodnie z gumą w pasie oraz 2 kieszeniami.
 
* UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
8252 CZARNY V
Kod producenta
S - 365905350661596
M - 385905350661602
L - 405905350661619
XL - 425905350661626
Seria
Stan produktu 
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Skład materiału
Bawełna 72,9%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
									
										Liczba wystawionych opinii: 1
														Napisz swoją opinię
													
															Za opinię otrzymasz
														5 pkt.
													w naszym programie lojalnościowym.
												
51
40
30
20
10
									Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
								
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Dres bardzo ładny milutki i wygodny rozmiar idealny
2025-03-23
									Napisz swoją opinię
								
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 58 | 44 | 49 | 47 | 33- 45 | 51 | 29 | 100 | 72 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 59 | 45 | 50 | 49 | 34- 49 | 53 | 29 | 100 | 72 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 46 | 52 | 51 | 35- 52 | 54 | 30 | 100 | 73 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 48 | 56 | 53 | 37- 58 | 56 | 31 | 104 | 75 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.







