Royalfashion Damskie spodnie typu bojówki
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Wygodne damskie spodnie typu bojówki wykonane z przyjemnej tkaniny. Model posiada 4 kieszenie, w tym też po bokach. Spodnie posiadają gumę i wiązanie w pasie.
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
BQ883-1 WHITE HC
Kod producenta
M - 385905350646883
L - 405905350646890
XL - 425905350646906
XXL-445905350646913
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Długie
Skład
Bawełna 65%
Wiskoza 35%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
31 - 40 | 52 | 37 | 102 | 69 | 26 | ||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
32- 44 | 53 | 39 | 104 | 70 | 27 | ||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
35- 47 | 55 | 39 | 105 | 70 | 28 | ||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
37- 50 | 57 | 40 | 107 | 72 | 28 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.