Royalfashion Damskie spodnie w kratę
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowe materiałowe spodnie damskie wykonane z lekkiej tkaniny we wzór w kratę. Model posiada gumę w pasie i 2 kieszenie. Dodatkowo pasek w zestawie. Wygodne i komfortowe! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
ART23256 BLK/RED D45
Kod producenta
S - 365905350596102
M - 385905350596119
L - 405905350596126
XL - 425905350596133
XXL-445905350596140
3XL-465905350596157
Kolor
czerwony
czarny
Długość (cm)
Długie
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Wiskoza 62%
Nylon 33%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Super. Wygodne i eleganckie
2025-01-28
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 cm- 38 cm | 41 cm- 45 cm | 33 cm | 96 cm | 66 cm | 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 cm- 39 cm | 43,5 cm- 47 cm | 34 cm | 97 cm | 67 cm | 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 cm- 40 cm | 45 cm- 49 cm | 34,5 cm | 98 cm | 67 cm | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm- 41 cm | 49 cm- 54 cm | 34,5 cm | 98 cm | 67 cm | 16 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 cm- 44 cm | 50 cm- 55 cm | 35 cm | 99 cm | 67 cm | 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 cm- 48 cm | 52 cm- 57 cm | 36,5 cm | 99 cm | 67 cm | 17,5 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.