Royalfashion Damskie spodnie typu tregginsy w kolorze ciemnozielonym
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowe damskie spodnie typu tregginsy. Produkt posiada szeroką, elastyczną gumę w pasie oraz dwie wsuwane kieszenie. Idealna baza dla wielu letnich outfitów! Wyprodukowano w Polsce. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
03ROYAL-S TEAL AT
Kod producenta
S - 365905350451623
M - 385905350451630
L - 405905350451647
XL - 425905350451654
XXL-445905350451661
3XL-465905350451678
Kolor
zielony
Długość (cm)
Długie
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Elastan 5%
Poliester 95%
Opinie naszych klientów (1)
4.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
50
41
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
4 / 5
Kolor przynajmniej o 2 tony jaśniejszy niż na zdjęciu.##rozmiar#2
2023-08-22
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 cm- 36 cm | 45 cm- 50 cm | 27 cm | 88,5 cm | 62,5 cm | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 cm- 38 cm | 46 cm- 51 cm | 27,5 cm | 89,5 cm | 62,5 cm | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 cm- 39 cm | 48 cm- 52 cm | 28 cm | 92 cm | 63,5 cm | 15,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
36,5 cm- 40 cm | 49 cm- 55 cm | 28 cm | 92 cm | 64,5 cm | 16,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 cm- 41 cm | 51 cm- 58 cm | 28,5 cm | 92,5 cm | 65 cm | 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 cm- 43 cm | 54 cm- 60 cm | 29 cm | 93 cm | 66 cm | 17,5 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.