Royalfashion Fuksjowy damski komplet dresowy w paski
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Uniwersalny, kolorowy damski komplet dresowy, wykonany z tkaniny bawełnianej. Bluza zakładana przez głowę, posiada długie rękawy. Spodnie z 2 wsuwanymi kieszeniami i szeroką gumą w pasie. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
* Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
2015 FUSHIA HC
Kod producenta
S - 365905350427000
M - 385905350427017
L - 405905350427024
XL - 425905350427031
XXL-445905350427048
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 75%
Poliester 20%
Lycra 5%
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,5 cm | 52,5 cm | 44,5 cm | 49,5 cm | 47 cm | 38 cm - 58 cm | 34 cm - 47 cm | 48 cm - 58 cm | 31,5 cm | 97 cm | 70 cm | 11,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62,5 cm | 53 cm | 45,5 cm | 52,5 cm | 49,5 cm | 40 cm - 60 cm | 35 cm - 49 cm | 49,5 cm - 59 cm | 32,5 cm | 97 cm | 70 cm | 11,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 cm | 56 cm | 46,5 cm | 55 cm | 50,5 cm | 41 cm - 61 cm | 36 cm - 50 cm | 50 cm - 60 cm | 34,5 cm | 100 cm | 72 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 cm | 57 cm | 49 cm | 55,5 cm | 53,5 cm | 43cm - 63 cm | 38 cm - 52 cm | 53 cm - 63 cm | 33 cm | 101 cm | 72 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68,5 cm | 58,5 cm | 50 cm | 58,5 cm | 56 cm | 45cm - 65 cm | 41 cm - 54 cm | 55 cm - 65 cm | 37 cm | 104 cm | 73,5 cm | 12,5 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.