Royalfashion Miętowy dwuczęściowy damski komplet sportowy z cyrkoniami
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Sportowy komplet damski z krótkimi spodenkami i t-shirtem. Spodenki posiadają 2 kieszenie, gumę w pasie oraz wiązane troczki. Koszulka z krótkimi rękawami. Odzież zdobiona serduszkami z cyrkonii. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
08AHC-KP L.GREEN HC
Kod producenta
S - 365905350373017
M - 385905350373024
L - 405905350373031
XL - 425905350373048
Kolor
mięta
zielony
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 75%
Poliester 20%
Lycra 5%
Długość nóg
Krótki
Długość rękawa
Krótki
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 cm | 16 cm | 40 cm | 43,5 cm | 42 cm | 45 cm | 30 cm- 38 cm | 53 cm- 60 cm | 28 cm | 40 cm | 13,5 cm | 27 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 cm | 16,5 cm | 41,5 cm | 45 cm | 43 cm | 46 cm | 31 cm- 39 cm | 55 cm- 62 cm | 28,5 cm | 41 cm | 14 cm | 27,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 cm | 17 cm | 43 cm | 47 cm | 44 cm | 48 cm | 33 cm- 41 cm | 58 cm- 65 cm | 29 cm | 41,5 cm | 15 cm | 28 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 cm | 17,5 cm | 45 cm | 50 cm | 46 cm | 50 cm | 35 cm- 43 cm | 60 cm- 67 cm | 29,5 cm | 42 cm | 16 cm | 29 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.









