Royalfashion Spodnie damskie jeansowe typu mom jeans w kolorze niebieskim
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowe mom jeans z wysokim stanem, posiadają zapięcie na zamek i guzik oraz 4 kieszenie. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
V18130 BLUE B12
Kod producenta
XS - 345905350238187
S - 365905350238194
M - 385905350238200
L - 405905350238217
XL - 425905350238224
Stan
Nowy
Materiał
dżinsy
Skład materiału
Bawełna 66,3%
Poliester 33,1%
Elastan 0,6%
Długość nóg
Długi
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży1
5 / 5
Świetne spodnie tylko rozmiar 38 wypada na 40 ##rozmiar#3
2023-02-27
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 33,5 cm- 38 cm | 48,5 cm- 55 cm | 28 cm | 93 cm | 68 cm | 14,5 cm- 16 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 34,5 cm- 39 cm | 49 cm- 56 cm | 29 cm | 95,5 cm | 69 cm | 15 cm- 16,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 36,5 cm- 41 cm | 50,5 cm- 58 cm | 29 cm | 95,5 cm | 69 cm | 15,5 cm- 17,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 38,5 cm- 44 cm | 51,5 cm- 60 cm | 29,5 cm | 97,5 cm | 69,5 cm | 16,5 cm- 18 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 40,5 cm- 46 cm | 52 cm- 60,5 cm | 29,5 cm | 98 cm | 70 cm | 17 cm- 19 cm | ||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.











