Royalfashion Ciemnozielone damskie spodnie dresowe z kolorową naszywką
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Super modne damskie spodnie dresowe, zdobione kolorową naszywką w kształcie litery "W'. Model z 2 wsuwanymi kieszeniami, posiada gumę oraz wiązanie troczki w pasie, nogawki wykończone szerokimi gumami ściągającymi. Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
UWAGA:
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
22172 OLIVE HC
Kod producenta
S - 365905350170647
M - 385905350170654
L - 405905350170661
XL - 425905350170678
XXL-445905350170685
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład
Bawełna 95%
Lycra 5%
Długość opakowania w centymetrach (cm)Więcej
The length of a product in centimeters
35
Szerokość opakowania w centymetrach (cm)Więcej
The wodth of a product in centimeters
30Więcej
Szerokość towaru w centymetrach
Wysokość opakowania w centymetrach (cm)Więcej
Height of a product in centimeters
1Więcej
Wysokość towaru w centymetrach
Długość nogawek
Długie
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
##rozmiar#2
2024-06-07
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
29 cm - 39 cm | 44 cm - 50 cm | 27 cm | 94 cm | 72 cm | 8 cm - 13 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
30 cm - 40 cm | 47 cm - 53 cm | 28 cm | 96 cm | 73 cm | 8 cm - 13 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
31 cm - 41 cm | 49 cm - 55 cm | 29 cm | 98 cm | 73 cm | 9 cm - 14 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
32 cm - 42 cm | 50 cm - 56 cm | 31 cm | 98 cm | 73 cm | 9 cm - 14 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
33 cm - 43 cm | 51 cm - 57 cm | 32 cm | 98 cm | 73 cm | 10 cm - 15 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.