Royalfashion Damskie spodnie dresowe w kolorze jasnoszarym
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie spodnie dresowe wykonane z miękkiej tkaniny bawełnianej. Model posiada gumkę oraz troczki w pasie. Spodnie z 2 wsuwanymi kieszeniami i nogawkami wykończonymi gumkami. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
UWAGA:
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
22166 GREY HC
Kod producenta
XL - 425904163031596
XXL-445904163031602
Długość paczki w centymetrachWięcej
The length of a product in centimeters
35
Szerokość paczki w centymetrachWięcej
The wodth of a product in centimeters
30Więcej
Szerokość towaru w centymetrach
Wysokość paczki w centymetrachWięcej
Height of a product in centimeters
1Więcej
Wysokość towaru w centymetrach
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 72,9%
Lycra 5%
Długość nóg
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 28 cm- 38 cm | 45 cm- 52 cm | 27 cm | 97 cm | 73 cm | 9 cm- 14 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 29 cm- 39 cm | 47 cm- 54 cm | 28 cm | 97 cm | 73 cm | 9 cm- 14 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 31 cm- 41 cm | 48 cm- 55 cm | 29 cm | 98 cm | 74 cm | 10 cm- 15 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 33 cm- 43 cm | 50 cm- 57 cm | 29 cm | 99 cm | 75 cm | 10 cm- 15 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 34 cm- 44 cm | 52 cm- 59 cm | 31 cm | 101 cm | 76 cm | 11 cm- 16 cm | ||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.

















