Royalfashion Niebieskie krótkie damskie spodenki sportowe
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Bardzo wygodne krótkie spodenki wykonane z materiału o wysokiej zawartości bawełny. Model z kieszonkami, gumką i troczkami w pasie.
- UWAGA: dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
8260 BLUE GU
Kod producenta
XS - 345905350144372
S - 365905350144389
M - 385905350144396
L - 405905350144402
XL - 425905350144419
Stan
Nowy
Skład
Poliester 35%
Bawełna 65%
Długość nogawek
Krótkie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
31 cm- 38 cm | 43 cm- 50 cm | 22 cm | 26 cm | 5 cm | 26 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
33 cm- 40 cm | 44 cm- 51 cm | 24 cm | 28 cm | 5 cm | 26 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
34 cm- 41 cm | 46 cm- 53 cm | 24 cm | 29 cm | 5 cm | 27 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
36 cm- 43 cm | 49 cm- 56 cm | 26 cm | 31 cm | 5 cm | 28 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
39 cm- 46 cm | 50 cm- 57 cm | 27 cm | 32 cm | 5 cm | 30 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.