Royalfashion Czarno- pomarańczowo neonowe damskie sportowe krótkie spodenki
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Bardzo wygodne, krótkie spodenki wykonane z miękkiej tkaniny. Model z elastyczną gumką i wiązanymi troczkami w pasie. UWAGA: dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
02HCS-K ORA-BLK/GULL HC
Kod producenta
XS - 345904163927844
S - 365904163927851
M - 385904163927868
L - 405904163927875
XL - 425904163927882
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Krótkie
Opinie naszych klientów (2)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Zgodne z opisem mega wygodne
2024-07-27
5 / 5
Piękny neonowy koloe
2024-07-25
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
34 cm- 39 cm | 36,5 cm- 42 cm | 21 cm | 20 cm | 5 cm | 22 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
35 cm- 40 cm | 38 cm- 45 cm | 21 cm | 21 cm | 5 cm | 23 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
36 cm- 41 cm | 40 cm- 47 cm | 22 cm | 21 cm | 6 cm | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
39 cm- 44 cm | 42 cm- 49 cm | 22 cm | 23 cm | 6 cm | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
40 cm- 45 cm | 44 cm- 51 cm | 24 cm | 24 cm | 7 cm | 26 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.