Ciemnoszare damskie sportowe krótkie spodenki - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Bardzo wygodne krótkie spodenki wykonane z miękkiej tkaniny bawełnianej. Model z elastyczną gumką i wiązanymi troczkami w pasie. Po bokach nogawek ozdobne lampasy.
- UWAGA: dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
01HCS-K D.GREY HC
Kod producenta
S - 365904163915216
M - 385904163915223
L - 405904163915230
XL - 425904163915247
XXL-445904163915254
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład
Bawełna 100%
Długość nogawek
Krótkie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
35,5 cm - 47 cm | 41 cm - 55 cm | 20,5 cm | 22 cm | 8 cm | 23 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
36,5 cm - 48 cm | 43 cm - 57 cm | 23,5 cm | 22 cm | 8 cm | 24 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
37,5 cm - 49 cm | 45 cm - 59 cm | 25,5 cm | 22 cm | 8 cm | 26 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
39,5 cm - 51 cm | 46 cm - 60 cm | 25,5 cm | 24 cm | 8 cm | 26 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
43,5 cm - 55 cm | 49 cm - 63 cm | 25,5 cm | 25 cm | 8 cm | 26 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.