Royalfashion Szaro - pomarańczowe krótkie spodenki z naszywką
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Bardzo wygodne, krótkie spodenki wykonane z miękkiej, przyjemnej tkaniny. Model z elastyczną gumką i wiązanymi troczkami w pasie. Spodenki posiadają neonowe wstawki oraz stylowe naszywki.
- UWAGA: dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
03HCS-K ORA-GR/3 HC
Kod producenta
XS - 345904163914059
S - 365904163914066
M - 385904163914073
L - 405904163914080
XL - 425904163914097
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Krótkie
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Spodenki jeszcze sliczniejsze niż na zdjęciu i bardzo wygodne polecam
2024-07-27
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
34 cm- 39 cm | 36 cm- 46 cm | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 21 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
35 cm- 40 cm | 38 cm- 48 cm | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 22 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
36 cm- 41 cm | 40 cm- 50 cm | 22 cm | 23 cm | 6 cm | 23 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
39 cm- 44 cm | 42 cm- 52 cm | 22 cm | 23 cm | 6 cm | 24 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
40 cm- 45 cm | 44 cm- 54 cm | 22 cm | 23 cm | 7 cm | 25 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.