Granatowa koszula ciążowa z nadrukiem w łabędzie - Odzież
- Wygodna koszula ciążowa wykonana ze 100% bawełny, wykończona nadrukiem z łabędziami. Posiada wygodne guziki. Długość do kolan pozwala czuć się komfortowo zarówno w domu, jak i w szpitalu. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
UWAGA:
* Wymiary mierzone na płasko.
**Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] Długość całkowita (cm) | [B] Szerokość w ramionach | [C] Szerokość w biuście | [D] Szerokość w talii | [E] Szerokość w biodrach | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Długość rękawa | |||||||||||||||||||||
| 98 cm | 39 cm | 47 cm | 51 cm | 54 cm | 59 cm | 19 cm | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] Długość całkowita (cm) | [B] Szerokość w ramionach | [C] Szerokość w biuście | [D] Szerokość w talii | [E] Szerokość w biodrach | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Długość rękawa | |||||||||||||||||||||
| 100 cm | 40 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 21 cm | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] Długość całkowita (cm) | [B] Szerokość w ramionach | [C] Szerokość w biuście | [D] Szerokość w talii | [E] Szerokość w biodrach | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Długość rękawa | |||||||||||||||||||||
| 101 cm | 43 cm | 51 cm | 56 cm | 59 cm | 63 cm | 21 cm | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] Długość całkowita (cm) | [B] Szerokość w ramionach | [C] Szerokość w biuście | [D] Szerokość w talii | [E] Szerokość w biodrach | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Długość rękawa | |||||||||||||||||||||
| 103 cm | 43 cm | 52 cm | 57 cm | 60 cm | 64 cm | 21 cm | |||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.


