Royalfashion Turkusowa bawełniana koszulka męska z printem
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowy męski t-shirt z krótkim rękawem, wykonany ze 100% bawełny. Klasyczny krój i styl zapewni komfort codziennego użytkowania. Przednia część koszulki jest zdobiona printem. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Tabela rozmiarów - przed zakupem sprawdź rozmiarówkę!
-
dokładność pomiaru (+/-) 1 cm
- wymiary podane na płasko
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Koszulka super polecam ##rozmiar#2
2023-08-27
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] Długość całkowita | [B] Długość rękawa (cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [E] Szerokość na dole produktu (cm) | [D] Szerokość pod pachami (cm) | |||||||||||||||
70 cm | 19 cm | 43 cm | 49 cm | 49 cm | |||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||
[A] Długość całkowita | [B] Długość rękawa (cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [E] Szerokość na dole produktu (cm) | [D] Szerokość pod pachami (cm) | |||||||||||||||
73 cm | 20,5 cm | 44 cm | 51 cm | 51 cm | |||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||
[A] Długość całkowita | [B] Długość rękawa (cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [E] Szerokość na dole produktu (cm) | [D] Szerokość pod pachami (cm) | |||||||||||||||
75 cm | 22 cm | 45 cm | 53 cm | 53 cm | |||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||
[A] Długość całkowita | [B] Długość rękawa (cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [E] Szerokość na dole produktu (cm) | [D] Szerokość pod pachami (cm) | |||||||||||||||
79 cm | 23 cm | 47 cm | 57 cm | 56 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.