Koronkowe figi modelujące w kolorze beżowym - Bielizna
- Figi z wysokim stanem - modelujące talię i biodra, krok z podszewką. Materiał wykończony koronkowym zdobieniem. Doskonale dopasowują się do ciała.
- UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
UWAGA: towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Długość (cm) | |||||||||
| 31 cm - 37 cm (2x) | 38 cm - 46 cm (2x) | 44 cm | |||||||||
| Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||
| [A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Długość (cm) | |||||||||
| 32 cm - 38 cm (2x) | 40 cm - 48 cm (2x) | 46 cm | |||||||||
| Rozmiar 4XL-48 | |||||||||||
| [A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Długość (cm) | |||||||||
| 33 cm - 39 cm (2x) | 42 cm - 50 cm (2x) | 48 cm | |||||||||
| Rozmiar 5XL-50 | |||||||||||
| [A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Długość (cm) | |||||||||
| 36 cm - 42 cm (2x) | 44 cm - 52 cm (2x) | 50 cm | |||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.







