Fioletowy damski komplet dresowy - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Wygodny damski komplet dresowy, wykonany z materiału a'la welur. Bluza bez zapięcia oraz bez kaptura, spodnie z gumką w pasie oraz z dwoma kieszeniami. Idealne na aktywny czas! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.


Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Kolorfioletowy
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Dres jest cudowny. Mięciutki materiał. Po praniu nic się z nim nie dzieje. Mam morski i jeszcze zamówiłam różowy. ##rozmiar#2
2020-10-18
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] Długość całkowita (cm) | [B] Długość rękawa (cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [D] Szerokość w biuście (cm) | [E] Szerokość w talii (cm) | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Szerokość w pasie (cm) | [H] Szerokość w biodrach (cm) | [I] Wysokość stanu (cm) | [J] Długość całkowita (cm) | [K] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [L] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 cm | 58 cm | 40 cm | 50 cm | 50 cm | 39 cm | 33 cm - 46 cm (2x) | 49 cm - 62 cm (2x) | 28 cm | 96 cm | 70 cm | 11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] Długość całkowita (cm) | [B] Długość rękawa (cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [D] Szerokość w biuście (cm) | [E] Szerokość w talii (cm) | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Szerokość w pasie (cm) | [H] Szerokość w biodrach (cm) | [I] Wysokość stanu (cm) | [J] Długość całkowita (cm) | [K] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [L] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 cm | 58 cm | 41 cm | 52 cm | 52 cm | 40 cm | 34 cm - 47 cm (2x) | 52 cm - 65 cm (2x) | 29 cm | 98 cm | 71 cm | 11,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] Długość całkowita (cm) | [B] Długość rękawa (cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [D] Szerokość w biuście (cm) | [E] Szerokość w talii (cm) | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Szerokość w pasie (cm) | [H] Szerokość w biodrach (cm) | [I] Wysokość stanu (cm) | [J] Długość całkowita (cm) | [K] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [L] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 cm | 61 cm | 44 cm | 54 cm | 54 cm | 44 cm | 36 cm - 49 cm (2x) | 55 cm - 68 cm (2x) | 29 cm | 101 cm | 73 cm | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] Długość całkowita (cm) | [B] Długość rękawa (cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [D] Szerokość w biuście (cm) | [E] Szerokość w talii (cm) | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Szerokość w pasie (cm) | [H] Szerokość w biodrach (cm) | [I] Wysokość stanu (cm) | [J] Długość całkowita (cm) | [K] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [L] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 cm | 61 cm | 44 cm | 55 cm | 55 cm | 46 cm | 38 cm - 51 cm (2x) | 57 cm - 70 cm (2x) | 29 cm | 102 cm | 73 cm | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.







