Niebieskie jeansy ze średnią posadą - Spodnie
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowe niebieskie jeansy o dopasowanym kroju ze średnim stanem. Zapinane na guzik i zamek. Spodnie posiadają efekt przetarcia. Nogawki są wykończone perełkami, cyrkoniami oraz kamyczkami.
- UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm
Tabela rozmiarów - przed zakupem sprawdź rozmiarówkę!
* dokładność pomiaru (+/-) 1 cm

Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
KolorEcru
Marka
Symbol
HG-183 BLUE
Seria
KolorEcru
Skład materiału
Bawełna 68 %
Poliamid 27%
Wiskoza 3%
Spandex 2%
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 34 cm - 45 cm (2x) | 46 cm - 62 cm (2x) | 24 cm | 91,5 cm | 69 cm | 13 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 37 cm - 48 cm (2x) | 46,5 cm - 63 cm (2x) | 24 cm | 92 cm | 69 cm | 13 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 39,5 cm - 50 cm (2x) | 49,5 cm - 64 cm (2x) | 24,5 cm | 92 cm | 69 cm | 14 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 40 cm - 52 cm (2x) | 48 cm - 65 cm (2x) | 25 cm | 94 cm | 69 cm | 14 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 44 cm - 56 cm (2x) | 50 cm - 66 cm (2x) | 25,5 cm | 94 cm | 70 cm | 15 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.















