Nowość
Damskie kozaki eko zamszowe na słupku Ersenal
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowe damskie kozaki do kolana na słupku z noskiem migdałowym. Cholewka wykonana jest z eko skóry zamszowej, w środku delikatna tkanina. Model zapinany na suwak. Idealne do codziennych jesiennych outfitów!
UWAGA: Model preferowany dla osób o wąskiej anatomii stopy.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
2069 BLACK B2
Kod producenta
365907896229827
375907896229834
385907896229841
395907896229858
405907896229865
415907896229872
Seria
Długość paczki w centymetrachWięcej
The length of a product in centimeters
5Więcej
The length of a product in centimeters
27
Wysokość paczki w centymetrachWięcej
Height of a product in centimeters
5
11
Szerokość paczki w centymetrachWięcej
The wodth of a product in centimeters
25
Typ obcasa
słupek
Kolor
czarny
Ogrzany
Nie
WkładkaWięcej
material
tkanina
Materiał
skóra ekologiczna zamszowa
Płeć
Damskie
Stan obuwia
Nowy
Kolekcja
Jesień
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Wysokość Obcasa (cm)
8,5 cm
Wysokość cholewki
40
Szerokość cholewki
19
Szerokość łydki
18
Szerokość kostki
13
Wysokość platformy
5 cm
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||















