Nowość
Eko skórzane sznurowane botki damskie Lunara
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Botki damskie z eko skóry, z zamkiem i ozdobnym sznurowaniem i okrągłym noskiem , dodatkowo ocieplenie w formie futerka– nowoczesność, wygoda i styl w jednym.
Obuwie preferowanie dla osób o wąskiej anatomii stopy.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
XJ685 BLACK HN
Kod producenta
365907896214854
375907896214861
385907896214878
395907896214885
405907896214892
415907896214908
Seria
Wysokość Obcasa (cm)
4,5 cm
Długość paczki w centymetrachWięcej
The length of a product in centimeters
28
Wysokość paczki w centymetrachWięcej
Height of a product in centimeters
12Więcej
Wysokość towaru w centymetrach
Szerokość paczki w centymetrachWięcej
The wodth of a product in centimeters
24Więcej
Szerokość towaru w centymetrach
Kolor
czarny
Płeć
Kobieta
Stan obuwia
Nowy
WkładkaWięcej
material
Futerko
Materiał syntetyczny
Materiał
skóra ekologiczna
Zapięcie
na zamek
Nosek
okrągły
Ocieplenie
tak
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
16,5 cm
16
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
11 cm
11
Kolekcja
Jesień
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||















