Nasz bestseller
Botki ze skóry ekologicznej z cyrkoniami Novira
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Modne botki damskie na płaskiej podeszwie z eko skóry – wygoda i styl na jesień i zimę. Model posiada ocieplenie w formie futerka i elastyczną wstawkę. Zdobiony cyrkoniami.
UWAGA: Zawyżona tabela rozmiarów.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
A-908 BLACK HN
Kod producenta
375907896199823
385907896199830
395907896199847
405907896199854
415907896199861
Seria
Materiał
skóra ekologiczna
Kolor
czarny
Ogrzany
Tak
Typ obcasa
Płaski obcas
WkładkaWięcej
material
Materiał syntetyczny
Stan obuwia
Nowy
Płeć
Damskie
Kobieta
Nosek
okrągły
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38) cm (cm)
13 cm
Kolekcja
Jesień
Zima
Wysokość obcasa (całkowita) (cm)
4,5 cm
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38) (cm)
11 cm
Stan
Nowy
Wzór dominujący
bez wzoru
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Wysokość Obcasa (cm)
4 cm
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Śliczne
2025-10-19
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | 12 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 12 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 12 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,4 | 12 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,9 | 12 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||















