Royalfashion Świąteczna bawełniana męska piżama 2- częściowa Merry Christmas PLUS SIZE
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Świąteczna piżama męska z unikalnym nadrukiem i spodniami z printem. Wykonana z wysokiej jakości bawełny, gwarantuje komfortowy sen i stylowy wygląd. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
UWAGA:
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
15450 RED B29
Kolor
Granatowy
Stan produktu
Nowy
Skład materiału
Bawełna 90%
Poliester 10%
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 60 | 47 | 50 | 50 | 31 | 61 | 35 | 98 | 65 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 60 | 50 | 53 | 54 | 35 | 62 | 35 | 99 | 65 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 60 | 52 | 55 | 57 | 38 | 63 | 35 | 100 | 65 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 3XL-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 60 | 53 | 58 | 58 | 38 | 64 | 36 | 101 | 67 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 4XL-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 60 | 54 | 61 | 61 | 38 | 65 | 37 | 101 | 68 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.


