Royalfashion Świąteczna dziecięca piżama z printem
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Dwuczęściowa dziecięca piżama, wykonana z miękkiej bawełny. Komplet posiada ozdobny print w świątecznym stylu. Ten model to idealny prezent na święta! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
UWAGA:
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
ART202 RED B29
Płeć
Dziewczyna
Stan produktu
Nowy
Kolor
czerwony
Skład materiału
Bawełna 100%
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar 110/116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 42 | 27 | 34 | 33 | 23 | 35 | 23 | 67 | 47 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 122/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 42 | 28 | 36 | 34 | 26 | 36 | 23 | 70 | 49 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 134/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 44 | 29 | 37 | 36 | 27 | 38 | 25 | 73 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 146/152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 45 | 31 | 39 | 38 | 28 | 39 | 27 | 75 | 52 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 158/164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 47 | 31 | 40 | 40 | 28 | 43 | 27 | 79 | 56 | 10 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.