
Royalfashion Bawełniana piżama damska ze spodniami w serduszka
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Piżama damska 2-częściowa z długim rękawem i długimi nogawkami, wykonana z materiału bawełnianego. Model zdobiony printem. Idealna na domowe wieczory! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
UWAGA:
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
K1058 NAVY/L.GREY B129
Kolor
Ciemnoszary
Stan produktu
Nowy
Skład materiału
Bawełna 100%
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 57 | 37 | 44 | 43 | 34 | 44 | 30 | 69 | 66 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 57 | 40 | 46 | 45 | 35 | 48 | 30 | 96 | 66 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 57 | 40 | 47 | 47 | 36 | 50 | 30 | 96 | 66 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 59 | 40 | 50 | 48 | 40 | 54 | 32 | 97 | 66 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 60 | 40 | 53 | 50 | 42 | 58 | 34 | 98 | 66 | 22 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.