Royalfashion Damska kurtka zimowa pikowana
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Ciepła damska kurtka zimowa do kolan z odpinanym kapturem. Model pikowany, posiada 2 zapinane kieszenie oraz zapięcie na suwak. Obuwie od wewnątrz ocieplane futerkiem oraz posiada wypełnienie z puchu syntetycznego. Idealna na chłodniejsze dni! UWAGA: Dokł
UWAGA:
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
VM877/01 BLACK B20
Długość rękawa
Długi
Materiał
Tkanina
Rodzaj mocowania
zamek błyskawiczny
Skład materiału
Poliester 100%
Kolor
czarny
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Polecam
2024-12-22
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
| 86 | 58 | 37 | 46 | 43 | 57 | ||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
| 86 | 60 | 38 | 49 | 48 | 59 | ||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
| 86 | 62 | 39 | 50 | 49 | 60 | ||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
| 86 | 63 | 40 | 51 | 50 | 64 | ||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.











