Royalfashion Damska kurtka typu ramoneska z eko-zamszu z kieszeniami
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Ponadczasowa damska kurtka typu ramoneska, wykonana z miękkiego eko-zamszu - to idealny wybór na jesień! Model zapinany suwakiem, posiada dwie zasuwane kieszenie po bokach. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
UM5270 BLACK D32
Długość rękawa
Długi
Materiał
Tkanina
Rodzaj mocowania
zamek błyskawiczny
Skład materiału
Poliester 100%
Szerokość paczki w centymetrachWięcej
The wodth of a product in centimeters
30Więcej
Szerokość towaru w centymetrach
Długość paczki w centymetrachWięcej
The length of a product in centimeters
32
Wysokość paczki w centymetrachWięcej
Height of a product in centimeters
3 cm
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Kurteczka ładna
2024-11-26
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
56 | 58 | 42 | 52 | 48 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
57 | 59 | 43 | 54 | 50 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
58 | 61 | 44 | 57 | 52 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
58 | 61 | 45 | 58 | 54 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
59 | 61 | 46 | 60 | 57 | 62 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.