Royalfashion Krótkie spodenki damskie jeansowe
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie krótkie spodenki zapinane na guzik i suwak. Model typu szorty, posiada dwie wsuwane kieszenie. Idealne na lato!
UWAGA:
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
JK337 BLUE B20
Kod producenta
XS - 345905350800032
S - 365905350800049
M - 385905350800056
L - 405905350800063
XL - 425905350800070
Stan
Nowy
Kolor
Ecru
Materiał
Tkanina
Długość nóg
Krótki
Skład materiału
Bawełna 98%
Elastan 2%
Opinie naszych klientów (3)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
53
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały1
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Świetne spodenki. Polecam.
2024-09-18
5 / 5
spodnie świetnie , pięknie się prezentują aczkolwiek mało rozciągliwe delikatnie się rozciągają ##rozmiar#2
2024-06-19
5 / 5
Spodenki nie mają w sobie elastanu, są nieuciągliwe.Rozmiarówka przez to nie jest standardowa.Same w sobie -ładne.##rozmiar#1
2024-06-11
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
33 | 55 | 32 | 39 | 7 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
34 | 56 | 33 | 40 | 7 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
36 | 58 | 34 | 40 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
37 | 60 | 35 | 42 | 7 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
38 | 61 | 37 | 44 | 7 | 42 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.