Royalfashion Krótkie spodenki damskie jeansowe
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie krótkie spodenki zapinane na guzik i suwak. Model typu szorty, posiada dwie pary kieszeni, przednie wysuwane kieszenie posiadają ozdobne cekiny. Idealne na lato!
UWAGA:
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
JK9215 GREY B20
Kod producenta
XS - 345905350799930
S - 365905350799947
M - 385905350799954
L - 405905350799961
XL - 425905350799978
Stan
Nowy
Kolor
Szary
Ciemnoszary
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Krótkie
Skład
Poliester 29,5%
Elastan 1,5%
Bawełna 100%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
32 | 46 | 29 | 34 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
34 | 48 | 32 | 35 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
36 | 50 | 35 | 36 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
37 | 51 | 35 | 36 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
38 | 53 | 35 | 37 | 5 | 33 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.