Royalfashion Spodnie damskie mom jeans
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowe damskie spodnie typu mom jeans, wykonane z materiału bawełnianego. Model posiada wysoki stan, zapięcie na guzik i suwak, 4 kieszenie. Must have w każdej szafie!
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
90998 BLUE D17A
Kod producenta
XXS - 325905350796922
XS - 345905350796939
S - 365905350796946
M - 385905350796953
L - 405905350796960
XL - 425905350796977
Długość (cm)
Długie
Stan
Nowy
Kolor
Głęboki błękit nieba
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 92%
Poliester 6%
Elastan 2%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XXS - 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 43 | 29 | 92 | 65 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 44 | 30 | 93 | 66 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 46 | 31 | 94 | 67 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 47 | 32 | 95 | 67 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 48 | 32 | 96 | 67 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 49 | 32 | 96 | 68 | 16 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.