Royalfashion Spodnie damskie mom jeans PLUS SIZE
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowe jeansy damskie typu mom jeans, wykonane z materiału bawełnianego.
- Model posiada:
- - wysoki stan,
- - zapięcie na guzik i suwak,
- - 4 kieszenie.
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
S8154 BLACK B20
Kod producenta
M - 385905350778959
L - 405905350778966
XL - 425905350778973
XXL-445905350778980
3XL-465905350778997
Długość (cm)
Długie
Stan
Nowy
Kolor
czarny
Materiał
dżinsy
Skład materiału
Bawełna 70%
Poliester 25%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Fajne spodnie.##rozmiar#2
2024-11-22
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
37 | 47 | 33 | 100 | 70 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
38 | 49 | 34 | 100 | 70 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
41 | 52 | 34 | 101 | 70 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
43 | 54 | 34 | 102 | 70 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
45 | 55 | 35 | 103 | 70 | 18,5 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.