Royalfashion Bawełniana nocna koszula damska w serca
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Bardzo wygodna koszula z krótkim rękawem. Wykonana ze 100% bawełny oraz wykończona ozdobnym printem. Model posiada okrągły dekolt z ozdobnymi guzikami. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
UWAGA:
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
Y5315 L.GREY T
Kod producenta
M - 385905350761708
L - 405905350761715
XL - 425905350761722
XXL-445905350761739
Seria
Długość rękawa
Krótki
Długość sukienki
Przed kolanem
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Skład materiału
Bawełna 100%
Opinie naszych klientów (2)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Polecam szybka wysyłka
2024-12-05
5 / 5
Fajna nocna koszulka. Rozmiar należy brać taki jaki się nosi.
2024-05-27
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 96 | 38 | 48 | 51 | 54 | 59 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 97 | 42 | 51 | 53 | 56 | 62 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 97 | 44 | 53 | 55 | 57 | 64 | 22 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 101 | 44 | 54 | 56 | 58 | 65 | 22 | |||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.





