Royalfashion Damska sukienka jeansowa z guzikami
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Sukienka damska jeansowa do kolana, z krótkimi rękawami. Zapinana na guzikami i ozdobną gumą w pasie. Must have tego sezonu! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
18410 BLUE D35
Kod producenta
S - 365905350754533
M - 385905350754540
L - 405905350754557
XL - 425905350754564
XXL-445905350754571
Seria
Kolor
Ecru
Długość rękawa
Długi
Długość sukienki
Do kolana
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Kołnierz
Skład materiału
Bawełna 100%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 37 | 47 | 39 | 70 | 80 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 37 | 48 | 40 | 73 | 84 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 40 | 49 | 44 | 75 | 86 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | 41 | 51 | 45 | 77 | 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 42 | 53 | 47 | 80 | 90 | 25 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.