Royalfashion Krótkie spodenki damskie jeansowe
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie krótkie spodenki. Model typu szorty, posiada dwie wsuwane kieszenie. Idealne na lato! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
UWAGA:
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
E1370 BLUE B20
Kod producenta
XS - 345905350752263
S - 365905350752270
M - 385905350752287
L - 405905350752294
XL - 425905350752300
Stan
Nowy
Kolor
Granatowy
Materiał
Tkanina
Długość nóg
Krótki
Skład materiału
Bawełna 70%
Poliester 28%
Elastan 2%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
31- 37 | 38 | 26 | 30 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
34- 39 | 42 | 27 | 30 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
36- 42 | 43 | 27 | 32 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
37- 44 | 43 | 28 | 32 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
40- 47 | 47 | 28 | 32 | 6 | 30 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.