Royalfashion Koszula damska z krótkim rękawkiem
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damska koszula z krótkim rękawami. Model jest zapinany na guziki. Must have w szafie każdej kobiety!
*UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
0332 WHITE B20
Kod producenta
S - 365905350752010
M - 385905350752027
L - 405905350752034
XL - 425905350752041
XXL-445905350752058
Kolor
biały
Długość rękawa
Krótki
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Kołnierz
Skład materiału
Bawełna 72,9%
Poliester 5%
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Koszula elegancka, przewiewna, przyjemny materiał, dopasowana, rozmiar idealny i zgodny z tabelą rozmiarów. Polecam.
2024-09-17
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 15 | 36 | 40 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 15 | 37 | 44 | 37 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 15,5 | 38 | 47 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 16 | 39 | 49 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 16,5 | 40 | 50 | 43 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.







