Royalfashion Jeansy damskie typu rurki z przetarciami
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie spodnie jeansowe typu rurki, wykonane z przyjemnej tkaniny. Model ze średnim stanem, zapinany na guzik i suwak. Dwie pary kieszeni - z tyłu oraz z przodu. Całość zdobiona przetarciami.
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
8774-6 L.BLUE B20
Kod producenta
M - 385905350751440
L - 405905350751457
XL - 425905350751464
XXL-445905350751471
3XL-465905350751488
4XL-485905350751495
Długość (cm)
Długie
Stan
Nowy
Kolor
Niebieski
Materiał
Jeans
Długość nogawek
Długie
Skład
Bawełna 70%
Poliester 27%
Elastan 3%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 43 | 31 | 96 | 67 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 47 | 32 | 98 | 68 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 48 | 33 | 98 | 68 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 49 | 33 | 99 | 68 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 52 | 34 | 99 | 68 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 55 | 35 | 100 | 68 | 14 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.