Royalfashion Jeansy damskie rurki PLUS SIZE
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie spodnie jeansowe typu rurki, wykonane z bawełnianej tkaniny. Model ze średnim stanem, zapinany na guzik i suwak. Dwie pary kieszeni - z tyłu oraz z przodu. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
GD6178-L BLUE B20
Kod producenta
XL - 425905350662661
XXL-445905350662678
3XL-465905350662685
4XL-485905350662692
5XL-505905350662708
6XL-525905350662715
7XL-545905350662722
8XL-565905350662739
Długość (cm)
Długie
Stan
Nowy
Kolor
Ecru
Materiał
dżinsy
Długość nóg
Długi
Skład materiału
Bawełna 66%
Poliester 29%
Wiskoza 3%
Elastan 2%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 46 | 28 | 99 | 75 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 48 | 28 | 101 | 76 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 49 | 29 | 102 | 77 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 50 | 29 | 107 | 80 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 5XL-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 51 | 30 | 108 | 81 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 6XL-52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 52 | 30 | 109 | 82 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 7XL-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 54 | 31 | 109 | 82 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 8XL-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 56 | 32 | 110 | 83 | 16 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.